Model vendor lead flow to sold properties and commission revenue. Add organic leads if needed.
Choose one method (only the selected method is used).
| Derived | Value |
|---|---|
| Leads (Google) | — |
| Estimated Clicks | — |
| Estimated Impressions | — |
| Effective CPL | — |
Set spend to 0 to exclude.
| Derived | Value |
|---|---|
| Leads (Meta) | — |
| Estimated Clicks | — |
| Estimated Impressions | — |
| Effective CPL | — |
| Component | Value |
|---|---|
| Total Media Spend | — |
| SEO/Organic Included | No |
| Lead → Appraisal | — |
| Appraisal → Listing | — |
| Listing → Sale | — |
| Advanced | Value |
|---|---|
| Effective CPL (media) | — |
| Sales / Day (avg) | — |
| Breakeven Sales (media-only) | — |
Tip: adjust conversion rates for vendor market conditions and seasonality.